연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
2019.04.09 16:54
1,539
0
- - 짧은주소 : http://bbi.or.kr/bbs/?t=3k
본문
법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 백봉정치문화교육연구원 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||
3 대표자 성명 | 정광 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||
5 전자우편주소 | his5889@hanmail.net | 6 사업연도 | 2018-12 | ||||||||||||
7 전화번호 | 010-3477-4089 | 8 기부금단체 지정일 | 2017-12-28 | ||||||||||||
9 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 403, 10동 5층(삼성동, 리치타워) | ||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
전기이월 | - | - | 21,526,730 | 2018년08월 | 780,000 | 653,170 | 241,948,090 | ||||||||
2018년01월 | 51,090,000 | 0 | 72,616,730 | 2018년09월 | 490,000 | 263,700 | 242,174,390 | ||||||||
2018년02월 | 10,360,000 | 569,970 | 82,406,760 | 2018년10월 | 1,220,000 | 1,383,200 | 242,011,190 | ||||||||
2018년03월 | 6,710,000 | 3,266,170 | 85,850,590 | 2018년11월 | 47,830,000 | 6,054,860 | 283,786,330 | ||||||||
2018년04월 | 50,560,000 | 788,910 | 135,621,680 | 2018년12월 | 3,850,000 | 10,246,304 | 277,390,026 | ||||||||
2018년05월 | 870,000 | 387,500 | 136,104,180 | 합계 | 280,220,000 | 24,356,704 | |||||||||
2018년06월 | 5,700,000 | 401,000 | 141,403,180 | 차기이월 | - | - | 277,390,026 | ||||||||
2018년07월 | 100,760,000 | 341,920 | 241,821,260 | ||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||
2018-02 | 학술세미나/연구원 운영비 | 6 | 더빌/이지홍 | 569,970 | |||||||||||
2018-03 | 홈페이지 및 동영상제작/운영비 | 9 | 체리포토/더빌/이지홍 | 3,266,170 | |||||||||||
2018-04 | 제주세미나항공료/중앙구독료/운영비 | 8 | 더빌/이지홍/라종일 | 788,910 | |||||||||||
2018-05 | 세무비/운영비 | 3 | 더빌/신대선/황인수 | 387,500 | |||||||||||
2018-06 | cms서비스/운영비 | 7 | 더빌/신대선/황인수 | 401,000 | |||||||||||
2018-07 | cms/세무사비/운영비 | 6 | 더빌/대성실업/이강태 | 341,920 | |||||||||||
2018-08 | 홈페이지운영/연구용역보증보험/운영비 | 6 | 카페24/서울보증보험 | 653,170 | |||||||||||
2018-09 | cms/세무사비/운영비 | 5 | 더빌/이강태 | 263,700 | |||||||||||
2018-10 | 백봉신사상/운영비 | 5 | 파이오텍코리아/더빌 | 1,383,200 | |||||||||||
2018-11 | 백봉신사상/운영비 | 6 | 파이오텍코리아/더빌/김원재 | 6,054,860 | |||||||||||
2018-12 | 백봉신사상/운영비 | 11 | 장주연/정연승/황인수 | 4,350,804 | |||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||
2018 | 세미나/백봉신사상/운영비 | 26 | 파이오텍코리아 외 | 18,461,204 | |||||||||||
합계 | 26 | 18,461,204 | |||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) |
29 금액 | ||||||||||
2018-12 | 영국 | 케임브리지대-백봉연구원 공동세미나 항공료 및 체제비 | 1 | 라종일 | 5,895,500 | ||||||||||
댓글목록 0